ESTACION METEOROLOGICA DIGITAL LUFT Ws90
Hora con alarma y calendario. Función de repetición “snooze”.
Temperatura ambiente.
Humedad ambiente.
Nivel de confort.
Memoria de temperaturas máximas y mínimas.
Gráfico de temperaturas registradas en las últimas 12 horas.
Pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta.
Apta para usar sobre mesa o colgada de pared.
Medidas:
135x80x20 mm
Rangos: T:
0 °C a +50 °C / H: 20 % a 99 %
Alimentación:
2 pilas AAA (no incluidas)
Presentación:
Caja a color.
Modelo:
WS90
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.751,00 | Total $35.502,00 | |
| 3 cuotas de $12.129,00 | Total $36.387,00 | |
| 6 cuotas de $6.804,00 | Total $40.824,00 | |
| 9 cuotas de $5.094,00 | Total $45.846,00 | |
| 12 cuotas de $4.281,75 | Total $51.381,00 | |
| 24 cuotas de $3.195,13 | Total $76.683,00 |
| 3 cuotas de $12.783,00 | Total $38.349,00 | |
| 6 cuotas de $7.040,00 | Total $42.240,00 |
| 3 cuotas de $12.916,00 | Total $38.748,00 | |
| 6 cuotas de $7.090,50 | Total $42.543,00 | |
| 9 cuotas de $5.305,67 | Total $47.751,00 | |
| 12 cuotas de $4.345,25 | Total $52.143,00 |
| 18 cuotas de $3.524,00 | Total $63.432,00 |
